Quản lý Chứng chỉ hành nghề y - dược
| TT | Họ và tên | Số CCHN | Phạm vi hoạt động CM | Thời gian làm việc | Vị trí CM |
| 18321 | Cao Việt Phương | 000097/TH-GPHN | theo PL V | 18th | BV Ncong |
| 18322 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 000098/TH-GPHN | DDV | 9th | BV SS |
| 18323 | Lê Mai Linh | 000099/TH-GPHN | KCB SPK Theo PL V Và IX | 18th | chưa |
| 18324 | Nguyễn Thị Nguyệt | 000100/TH-GPHN | Theo PL V | 18th | chưa |
| 18325 | Lê Thị Huyền Trang | 000101/TH-GPHN | Theo PL V và IX | chưa | |
| 18326 | Lê Thị Trâm Anh | 000102/TH-GPHN | Theo PL VI | 18th | chưa |
| 18327 | Lê Thị Linh | 000103/TH-GPHN | Theo PL YSYHCT | 12th | chưa |
| 18328 | Nguyễn Thị Ánh Ngọc | 000104/TH-GPHN | KCB Nội khoa | 18th | chưa |
| 18329 | Lê Thị Minh | 000105/TH-GPHN | DDV | 10th | BV Đức Thiện |
| 18330 | Đỗ Tuấn Anh | 000106/TH-GPHN | KTV PHCN | 11th | BV Đức Thiện |
| 18331 | Lê Thị Kim Mỹ | 000107/TH-GPHN | DDV | 11th | BV Đức thiện |
| 18332 | Trần Thị Trang | 000108/TH-GPHN | DDV | 10th | BV Đức thiện |
| 18333 | Lê Thị Thu Phương | 000109/TH-GPHN | DDV | 9TH | chưa |
| 18334 | Đinh Sỹ Thọ | 000169/TH-GPHN | DDV | BV Như Thanh | |
| 18335 | Nguyễn Thị Minh | 000170/TH-GPHN | DDV | BV Nhi | |
| 18336 | Đỗ Đức Thịnh | 000171/TH-GPHN | DDV | BV Thường Xuân | |
| 18337 | Vũ Thế Duy | 000172/TH-GPHN | KCB YHCT | BV Hải Tiến | |
| 18338 | Lê Thị Cúc | 000173/TH-GPHN | DDV | BV Ngọc lặc | |
| 18339 | Vũ Thị Lan | 000174/TH-GPHN | DDV | BV Hà Trung | |
| 18340 | Phan Văn Chí | 000159/TH-GPHN | Theo PL V | BV Hải Tiến | BV Hải Tiến |
| 18341 | TRẦN VĂN CƯỜNG | 000175/TH-GPHN | DDV | BV Ngọc lặc | |
| 18342 | TRÌNH THỊ MAI | 000176/TH-GPHN | DDV | BV Ngọc lặc | |
| 18343 | PHẠM THỊ PHƯƠNG | 000177/TH-GPHN | DDV | BV Ngọc lặc | |
| 18344 | Lê Thị Thơm | 000178/TH-GPHN | DDV | BV Ngọc lặc | |
| 18345 | Dương Ngọc Hoàng | 000179/TH-GPHN | DDV | BV Ngọc lặc | |
| 18346 | Nguyễn Duy Anh | 000180/TH-GPHN | DDV | BV Ngọc lặc | |
| 18347 | Đỗ Thị Trang | 000181/TH-GPHN | DDV | BV Ngọc lặc | |
| 18348 | Lê Thị Lan Anh | 000182/TH-GPHN | DDV | BV Ngọc lặc | |
| 18349 | Phùng Sỹ Trung | 000183/TH-GPHN | DDV | BV Ngọc lặc | |
| 18350 | Thiều Thị Trang | 000184/TH-GPHN | DDV | BV Ngọc lặc | |
| 18351 | Đào Thị Vân Anh | 000185/TH-GPHN | DDV | BV Ngọc lặc | |
| 18352 | Mai Thị Như | 000186/TH-GPHN | DDV | BV Hà Trung | |
| 18353 | Mai Thị Huyền | 000187/TH-GPHN | DDV | BV Hà Trung | |
| 18354 | Mai Thị Thương | 000188/TH-GPHN | DDV | BV Hà Trung | |
| 18355 | Nguyễn Thị Lan | 000189/TH-GPHN | DDV | BV Hà Trung | |
| 18356 | Phạm Ngọc Lê | 000190/TH-GPHN | DDV | BV Hà Trung | |
| 18357 | Hoàng Thị Hằng | 000191/TH-GPHN | DDV | BV Hà Trung | |
| 18358 | Hoàng Thị Phương Giang | 000192/TH-GPHN | DDV | BV Hà Trung | |
| 18359 | Lê Thị Thuận | 000193/TH-GPHN | DDV | BV Ngọc lặc | |
| 18360 | Bùi Thị Liên | 000195/TH-GPHN | DDV | BV Như Thanh |
Cổng thông tin điện tử Sở Y Tế Thanh Hóa