Quản lý Chứng chỉ hành nghề y - dược
| TT | Họ và tên | Số CCHN | Phạm vi hoạt động CM | Thời gian làm việc | Vị trí CM |
| 18281 | Trịnh Thị Thu Hằng | 000050/TH-GPHN | KCB theo PL V | BV UB | |
| 18282 | Trần Thị Mao | 000051/TH-GPHN | KCB PL XI | chưa | |
| 18283 | Nguyễn Quốc Trí | 000052/TH-GPHN | KCB Tầm thần | PHĐHY | |
| 18284 | Nguyễn Thị Thu Trang | 000053/TH-GPHN | KCB Nhi Khoa | chưa | |
| 18285 | Lê Duy Giáp | 000055/TH-GPHN | KCB Ngoại khoa | chưa | |
| 18286 | Trần Cao Tĩnh | 000054/TH-GPHN | KCB RHM | PK R | |
| 18287 | Lê Thị Hương Giang | 000056/TH-CCHN | KCB YHCT | chưa | |
| 18288 | Lê Đình Toản | 000059/TH-GPHN | KCB YK | BV Nghi Sơn | |
| 18289 | Nguyễn Văn Tươi | 000060/TH-GPHN | KCB YK | BV Nghi sơn | |
| 18290 | Nguyễn Văn Minh | 000061/TH-GPHN | KCB YK | BV Nghi sơn | |
| 18291 | Nguyễn Thanh Bách | 000062/TH-GPHN | KCB YK | BV Nghi sơn | |
| 18292 | Trần Thị Thanh Thủy | 000063/TH-GPHN | KCB YHCDP | TTT Tiêm chủng | |
| 18293 | Hoàng Ngọc Hà | 000064/TH-GPHN | KCB YK | BV Nghi sơn | |
| 18294 | Phạm Sỹ Thanh Trung | 000065/TH-GPHN | phụ lục XII | TTBTXH | |
| 18295 | Nguyễn Việt Tuấn | 000001/TH-GPHN; | KTVXN-> XN Y học | ||
| 18296 | Trần Thị Minh Thu | 000066/TH-GPHN/011089/TH-CCHN | Theo PL XII (CL) | BV Nga sơn | |
| 18297 | Hàn Thị Liễu | 000067/TH-GPHN; 010887/TH-CCHN | Theo PL XII (CL) | BV Nga sơn | |
| 18298 | LÊ QUANG TUẤN | 000068/TH-GPHN; 019143/2022 | Theo PL V (CL) | BV Ngọc Lặc | |
| 18299 | Trương Thị Ly | 000069/TH-GPHN | Theo PL V | 18th | chưa |
| 18300 | Nguyễn Thị Kim Khuyên | 000070/TH-GPHN | Theo PL V | 18th | BV Tâm An |
| 18301 | Hoàng Ngọc Dương | 000071/TH-GPHN | Theo PL V | 18th | BV Tâm Thần |
| 18302 | Lê Thị Hồng Như | 000072/TH-GPHN | Theo PL V | 18th | BV Tâm Thần |
| 18303 | Bùi Tường An | 000073/TH-GPHN | Chuyên khoa dinh dưỡng theo PL XV | PHĐH YHN | |
| 18304 | Phạm Thị Thuý Nhàn | 000074/TH-GPHN | KCB SPK Theo PL V Và IX | 18th | BV PS |
| 18305 | Võ Phương Thảo | 000075/TH-GPHN | KCB SPK Theo PL V Và IX | 18th | BV PS |
| 18306 | Hoàng Huy Hiệu | 000076/TH-GPHN | KCB Nội tim mạch theo PL V Và IX | Phân hiệu | |
| 18307 | Lê Thị Nhượng | 000077/TH-GPHN | Theo PL XVII | Hội đông Y | |
| 18308 | Phạm Thị Hiền | 000078/TH-GPHN | Theo PL VII | 18th | TTTC Care Nghi Sơn |
| 18309 | Đỗ Thị Quỳnh | 000079/TH-GPHN | KCB Nội khoa | 18th | chưa |
| 18310 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 000080/TH-GPHN | DDV | 11th | BV PS |
| 18311 | Mai Văn Duy | 000081/TH-GPHN | KCB Nội khoa | BV Phúc Thịnh | |
| 18312 | Phạm Đức Thường | 000082/TH-GPHN | Theo PL V | 18th | PK Trung Quân |
| 18313 | Lê Thanh Tịnh | 000083/TH-GPHN | Theo PL V | 18th | PKDK Thiên Đức |
| 18314 | Hoàng Thịnh | 000084/TH-GPHN | Theo PL V | 18th | BV SS |
| 18315 | KIM DUY NĂNG | 000085/TH-GPHN | DDDV | 9th | Chưa |
| 18316 | Lê Nam Khánh | 000086/TH-GPHN | KCB TMH | chưa | |
| 18317 | Nguyễn Đình Tuấn | 000087/TH-GPHN | Theo PL V | 18th | TYT Phường Xuân Lâm |
| 18318 | CAO VĂN VĨNH | 000090/TH-GPHN | DDDV | 10th | chưa |
| 18319 | TRỊNH THỊ LOAN | 000088/TH-GPHN | DDV | 9th | Chưa |
| 18320 | Nguyễn Thị Minh Ngọc | 000089/TH-GPHN | DDV | 9th | BV YHCT |
Cổng thông tin điện tử Sở Y Tế Thanh Hóa