Quản lý Chứng chỉ hành nghề y - dược
| TT | Họ và tên | Số CCHN | Phạm vi hoạt động CM | Thời gian làm việc | Vị trí CM |
| 24081 | LÊ THỊ TRANG | 001663 | Điều dưỡng | 09/5/2025 | BV Tâm Đức Cầu Quan |
| 24082 | TRỊNH THỊ NGUYỆT | 001664 | Điều dưỡng | 09/5/2025 | BVĐK Hợp Lực |
| 24083 | LÊ ĐÌNH HÙNG | 001665 | Y khoa | 09/5/2025 | |
| 24084 | LÊ THỊ THU | 001666 | Cấp lại: Chuyên khoa nội, nội tiết | 09/5/2025 | PKĐK 123 |
| 24085 | NGUYỄN BÍCH LIÊN | 001667 | Cấp lại: Điều dưỡng | 09/5/2025 | |
| 24086 | TRẦN THỊ YẾN | 001668 | Cấp lại: Điều dưỡng | 09/5/2025 | BVĐK Hoằng Hóa |
| 24087 | QUÁCH THỊ HƯỜNG | 001669 | Điều dưỡng | 09/5/2025 | PKĐK Tâm Tài |
| 24088 | VŨ VĂN HẢI | 001670 | Y học cổ truyền | 09/5/2025 | |
| 24089 | NGUYỄN THỊ KIM THOA | 001660 | Y học cổ truyền | 09/5/2025 | BVĐK Hàm Rồng |
| 24090 | LÊ THỊ THƯƠNG | 001671 | Điều dưỡng | 09/5/2025 | |
| 24091 | TRỊNH HUYỀN TRANG | 001672 | Xét nghiệm y học | 09/5/2025 | BVĐK Hàm Rồng |
| 24092 | NGUYỄN THỊ THU HẰNG | 001677 | Điều dưỡng | 09/5/2025 | BVĐK Hàm Rồng |
| 24093 | NGUYỄN HUYỀN TRANG | 001679 | Điều dưỡng | 09/5/2025 | |
| 24094 | HÀ VĂN DƯƠNG | 001673 | Điều dưỡng | 09/5/2025 | BV Tâm Đức Cầu Quan |
| 24095 | CHU THỊ THU HƯỜNG | 001674 | Điều dưỡng | 09/5/2025 | BVĐK Đức Thiện |
| 24096 | NGUYỄN THỊ MINH NGỌC | 001675 | Điều dưỡng | 09/5/2025 | BVĐK Thiệu Hóa |
| 24097 | NGUYỄN THỊ HẢI YẾN | 001676 | Điều dưỡng | 09/5/2025 | BVĐK Đức Thiện |
| 24098 | NGUYỄN VĂN MONG | 001678 | Y học cổ truyền | 09/5/2025 | |
| 24099 | HÀ THỊ THỦY | 001680 | Điều dưỡng | 12/5/2025 | TTYT Thạch Thành |
| 24100 | LÊ TRỌNG QUÂN | 001681 | Nhi khoa | 16/5/2025 | |
| 24101 | LÊ HỮU LĨNH | 001682 | Nhi khoa | 16/5/2025 | |
| 24102 | LÊ THỊ PHƯƠNG | 001683 | Cấp lại: Y học dự phòng | 16/5/2025 | Phòng tiêm chủng Hải Thắng |
| 24103 | HÀ THỊ CHIÊM | 001684 | Cấp lại: Đa khoa | 16/5/2025 | |
| 24104 | TRẦN MẠNH QUYỀN | 001685 | Y học dự phòng | 16/5/2025 | |
| 24105 | TRÌNH THỊ ANH | 001686 | Y học cổ truyền | 16/5/2025 | |
| 24106 | LÊ THỊ MAI | 001687 | Điều dưỡng | 16/5/2025 | |
| 24107 | TÔ XUÂN BÌNH | 001688 | Điều dưỡng | 16/5/2025 | TT Tâm thần miền núi |
| 24108 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 001689 | Điều dưỡng | 16/5/2025 | PKĐK Tâm Tài |
| 24109 | NGUYỄN XUÂN TAM | 001690 | Điều dưỡng | 16/5/2025 | TT Tâm thần miền núi |
| 24110 | LƯƠNG NGỌC LINH | 001691 | Điều dưỡng | 16/5/2025 | TT Tâm thần miền núi |
| 24111 | PHẠM THỊ LOAN | 001692 | Điều dưỡng | 16/5/2025 | |
| 24112 | MAI VĂN TIẾN | 001693 | Y khoa | 16/5/2025 | BV Tâm Thần |
| 24113 | VŨ VIỆT HOÀNG | 001694 | Y khoa | 16/5/2025 | BV Tâm Thần |
| 24114 | LÊ NGUYÊN DIÊN | 001695 | Hình ảnh y học | 16/5/2025 | BV Tâm Đức Cầu Quan |
| 24115 | LÊ THỊ TÂM | 001696 | Y khoa | 16/5/2025 | BVĐK Đại An |
| 24116 | LÊ HUY TUẤN | 001697 | Điều dưỡng | 16/5/2025 | BVĐK tỉnh |
| 24117 | LÊ THỊ MỸ TÂM | 001698 | Nhi khoa | 16/5/2025 | |
| 24118 | LÊ THỊ HẠ NHI | 001699 | Phục hồi chức năng | 16/5/2025 | |
| 24119 | NGÔ VĂN THUYÊN | 001700 | Điều dưỡng | 16/5/2025 | |
| 24120 | LƯU THỊ NGÂN | 001701 | Y khoa | 16/5/2025 |
Cổng thông tin điện tử Sở Y Tế Thanh Hóa