Quản lý Chứng chỉ hành nghề y - dược
| TT | Họ và tên | Số CCHN | Phạm vi hoạt động CM | Thời gian làm việc | Vị trí CM |
| 24041 | TRẦN VĂN PHÚC | 001623 | Điều dưỡng | 29/4/2025 | TYT Thành Tiến |
| 24042 | BÙI THỊ HẰNG | 001624 | Điều dưỡng | 29/4/2025 | TYT Thạch Quảng |
| 24043 | LÊ THỊ THU | 001625 | Điều dưỡng | 29/4/2025 | TYT Thạch Sơn |
| 24044 | NGUYỄN ĐÌNH QUÝ | 001626 | Điều dưỡng | 29/4/2025 | TTYT Thạch Thành |
| 24045 | CHU THỊ GIANG | 001628 | Điều dưỡng | 29/4/2025 | BVĐK Sầm Sơn |
| 24046 | TRƯƠNG PHI HÙNG | 001629 | Điều dưỡng | 29/4/2025 | TYT Thạch Bình |
| 24047 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 001630 | Điều dưỡng | 29/4/2025 | TTYT Thạch Thành |
| 24048 | TRƯƠNG THỊ HẢI | 001631 | Điều dưỡng | 29/4/2025 | TYT Thành Mỹ |
| 24049 | NGUYỄN LÊ PHƯƠNG THÙY | 001632 | Điều dưỡng | 29/4/2025 | |
| 24050 | TRẦN PHƯƠNG THẢO | 001633 | Điều dưỡng | 29/4/2025 | |
| 24051 | TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG | 001634 | Điều dưỡng | 29/4/2025 | BVĐK Hoằng Hóa |
| 24052 | TRẦN THỊ THU THẢO | 001635 | Điều dưỡng | 29/4/2025 | TYT Thành Tâm |
| 24053 | PHẠM THỊ THƠM | 001636 | Y học cổ truyền | 29/4/2025 | |
| 24054 | NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN | 001637 | Điều dưỡng | 29/4/2025 | |
| 24055 | NGUYỄN THỊ HÀ | 001638 | Điều dưỡng | 29/4/2025 | BVĐK Hoằng Hóa |
| 24056 | NGUYỄN THỊ THU | 001639 | Điều dưỡng | 29/4/2025 | BVĐK Sầm Sơn |
| 24057 | LÊ THỊ YẾN | 001627 | Điều dưỡng | 09/5/2025 | |
| 24058 | LÊ THỊ VÂN | 001639 | Điều dưỡng | 09/5/2025 | BVĐK Thanh Hà |
| 24059 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 001640 | Chuyên khoa Phụ sản | 09/5/2025 | |
| 24060 | NGUYỄN VĂN THANH | 001641 | Ngoại khoa | 09/5/2025 | |
| 24061 | HÀ THỊ THÚY NGA | 001642 | Điều dưỡng | 09/5/2025 | |
| 24062 | ĐỖ VĂN NAM | 001643 | Hình ảnh y học | 09/5/2025 | |
| 24063 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | 001644 | Điều dưỡng | 09/5/2025 | |
| 24064 | ĐỖ THỊ NGỌC THƠM | 001645 | Y khoa | 09/5/2025 | |
| 24065 | NGUYỄN HỮU TOÀN | 001646 | Nội khoa | 09/5/2025 | |
| 24066 | LÊ THÙY TRANG | 001647 | Điều dưỡng | 09/5/2025 | |
| 24067 | TRỊNH THÀNH LONG | 001648 | Điều dưỡng | 09/5/2025 | BVĐK Hợp Lực |
| 24068 | NGUYỄN THỊ HIẾU | 001649 | Đa khoa | 09/5/2025 | |
| 24069 | ĐÀO TUẤN ANH | 001650 | Điều dưỡng | 09/5/2025 | BVĐK Hợp Lực |
| 24070 | CAO VĂN LỢI | 001651 | Điều dưỡng | 09/5/2025 | BVĐK Hợp Lực |
| 24071 | NGUYỄN THỊ LINH | 001652 | Chuyên khoa Phụ sản | 09/5/2025 | |
| 24072 | NGUYỄN ĐÌNH VĂN | 001653 | Nhi khoa | 09/5/2025 | |
| 24073 | PHẠM QUANG ĐỨC | 001654 | Y khoa | 09/5/2025 | |
| 24074 | GIANG THỊ HẢI YẾN | 001655 | Điều dưỡng | 09/5/2025 | |
| 24075 | HOÀNG THỊ QUỲNH | 001656 | Điều dưỡng | 09/5/2025 | |
| 24076 | VŨ ĐỨC ĐẠT | 001657 | Hình ảnh y học | 09/5/2025 | |
| 24077 | LÊ THỊ HƯỜNG | 001658 | Xét nghiệm y học | 09/5/2025 | |
| 24078 | ĐỖ MINH TUẤN | 001659 | Phục hồi chức năng | 09/5/2025 | |
| 24079 | LƯƠNG THỊ HẠNH | 001661 | Y khoa | 09/5/2025 | BVĐK Như Xuân |
| 24080 | LÊ THỊ VÂN | 001662 | Y khoa | 09/5/2025 | BVĐK Nga Sơn |
Cổng thông tin điện tử Sở Y Tế Thanh Hóa