Quản lý Chứng chỉ hành nghề y - dược
| TT | Họ và tên | Số CCHN | Phạm vi hoạt động CM | Thời gian làm việc | Vị trí CM |
| 21121 | TRỊNH THỊ MAI HƯƠNG | 001061 | Xét nghiệm y học | 06/3/2024-06/9/2024 | |
| 21122 | NGUYỄN THỊ LỆ | 001062 | Điều dưỡng | 13/3/2024-13/9/2024 | |
| 21123 | MAI THỊ HIỀN | 001063 | Y khoa | 7/2023-8/2024 | |
| 21124 | HÀ THUỲ DUNG | 001064 | Điều dưỡng | 01/01/2024- 19/8/2024 | |
| 21125 | HOÀNG NGUYỄN GIANG | 001065 | Điều dưỡng | 04/01/2024-31/7/2024 | |
| 21126 | LÊ PHƯƠNG THẢO | 001066 | Y khoa | 3/2023-8/2024 | |
| 21127 | LÊ THANH CẢNH | 001067 | Y học cổ truyền | 18/8/2023-18/8/3024 | |
| 21128 | HÀ VĂN TUYÊN | 001068 | Y học cổ truyền | 13/8/2023-18/8/3024 | |
| 21129 | NGUYỄN THỊ AN | 001069 | Y học cổ truyền | 03/8/2023-03/8/3024 | |
| 21130 | LÊ ĐÌNH CƯƠNG | 001070 | Y học cổ truyền | 03/8/2023-03/8/3024 | |
| 21131 | PHẠM THỊ THU TRANG | 001071 | Y khoa | 8/2023- 8/2024 | |
| 21132 | TRỊNH THỊ HỒNG TRANG | 001072 | Y học cổ truyền | 02/8/2023-02/8/2024 | |
| 21133 | BÙI THỊ NHUNG | 001073 | Y khoa | 23/7/2023-23/7/2024 | |
| 21134 | PHẠM THU HIỀN | 001074 | Y khoa | 12/9/20212/9/2024 | |
| 21135 | DƯƠNG THỊ THUỲ | 001075 | Y khoa | 9/2023-8/2024 | |
| 21136 | LÊ THỊ THẢO NGUYÊN | 001076 | Điều dưỡng | 05/3/2014- 05/9/2024 | |
| 21137 | LÊ THỊ LIÊN | 001077 | Đa khoa | 28/7/2023-28/7/2024 | |
| 21138 | NINH THỊ HỒNG NHUNG | 001078 | Điều dưỡng | 10/10/2023- 10/7/2024 | |
| 21139 | NGUYỄN THỊ TRANG NGUYÊN | 001079 | Xét nghiệm y học | 01/12/2023- 01/9/2024 | |
| 21140 | PHẠM THỊ HẰNG | 001080 | Điều dưỡng | 11/2023-8/2024 | |
| 21141 | NGUYỄN THỊ KIM ANH | 001081 | Điều dưỡng | 11/2023-8/2024 | |
| 21142 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | 001082 | Điều dưỡng | 11/2023-8/2024 | |
| 21143 | NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT | 001083 | Điều dưỡng | 01/01/2023- 30/8/2024 | |
| 21144 | NGUYỄN THỊ NGỌC | 001084 | Y học cổ truyền | 8/2023- 9/2024 | |
| 21145 | DƯƠNG THỊ HIỀN | 001085 | Y khoa | 04/9/2023- 04/9/2024 | |
| 21146 | TRƯƠNG THỊ DUNG | 001086 | Điều dưỡng | 02/2024- 7/2024 | |
| 21147 | NGUYỄN THUỲ TRANG | 001087 | Y học cổ truyền | 09/8/2023- 09/8/2024 | |
| 21148 | NGUYỄN THỊ HÀ | 001088 | Y học cổ truyền | 20/8/2023- 17/9/2024 | Cấp mới |
| 21149 | VŨ THỊ THẢO | 001089 | Điều dưỡng | Cấp lại | |
| 21150 | NGUYỄN THỊ OANH | 001090 | Điều dưỡng | Cấp lại | |
| 21151 | NGUYỄN THỊ THÁI | 001091 | Điều dưỡng | Cấp lại | |
| 21152 | TRẦN THỊ THƠM | 001092 | Chuyên khoa nội tim mạch | Cấp mới | |
| 21153 | PHẠM HUY BÌNH | 001093 | Kỹ thuật y học | Cấp mới | |
| 21154 | ĐOÀN PHÚ HẠNH | 001094 | Y khoa | Cấp lại | |
| 21155 | NGUYỄN KHẮC PHẤN | 001095 | Y khoa | Cấp lại | |
| 21156 | ĐỖ THỊ THƯƠNG | 001096 | Y học cổ truyền | 30/12/2022- 30/6/2024 | Cấp mới |
| 21157 | ĐẶNG VĂN QUANG | 001097 | Điều dưỡng | 13/9/2022- 13/6/2023 | Cấp mới |
| 21158 | PHẠM THỊ VÂN | 001098 | Đa khoa | 28/8/2023- 28/8/2024 | Cấp mới |
| 21159 | TRƯƠNG THỊ THUÝ | 001099 | Điều dưỡng | 06/11/2023- 06/8/2024 | Cấp mới |
| 21160 | BÙI VĂN SƠN | 001100 | Điều dưỡng | 06/11/2023- 06/8/2024 | Cấp mới |
Cổng thông tin điện tử Sở Y Tế Thanh Hóa