Quản lý Chứng chỉ hành nghề y - dược
| TT | Họ và tên | Số CCHN | Phạm vi hoạt động CM | Thời gian làm việc | Vị trí CM |
| 20921 | NGUYỄN THỊ CHINH | 001054 | Phục hồi chức năng | 28/02/2024- 28/8/2024 | |
| 20922 | LÊ NGỌC SƠN | 001055 | Ngoại khoa | 08/02/2023- 08/8/2024 | |
| 20923 | TRỊNH ANH ĐỨC | 001056 | Nội khoa | 28/6/2023- 06/8/2024 | |
| 20924 | NGUYỄN ANH TUẤN | 001057 | Y khoa | 05/01/2023- 11/9/2024 | |
| 20925 | PHAN THỊ QUỲNH | 001058 | Điều dưỡng | ||
| 20926 | NGUYỄN VĂN QUÂN | 001059 | Y khoa | 01/01/2023- 04/8/2024 | |
| 20927 | LÊ VĂN QUÂN | 001060 | Nhi khoa | 01/9/2022- 19/4/2024 | |
| 20928 | TRỊNH THỊ MAI HƯƠNG | 001061 | Xét nghiệm y học | 06/3/2024-06/9/2024 | |
| 20929 | NGUYỄN THỊ LỆ | 001062 | Điều dưỡng | 13/3/2024-13/9/2024 | |
| 20930 | MAI THỊ HIỀN | 001063 | Y khoa | 7/2023-8/2024 | |
| 20931 | HÀ THUỲ DUNG | 001064 | Điều dưỡng | 01/01/2024- 19/8/2024 | |
| 20932 | HOÀNG NGUYỄN GIANG | 001065 | Điều dưỡng | 04/01/2024-31/7/2024 | |
| 20933 | LÊ PHƯƠNG THẢO | 001066 | Y khoa | 3/2023-8/2024 | |
| 20934 | LÊ THANH CẢNH | 001067 | Y học cổ truyền | 18/8/2023-18/8/3024 | |
| 20935 | HÀ VĂN TUYÊN | 001068 | Y học cổ truyền | 13/8/2023-18/8/3024 | |
| 20936 | NGUYỄN THỊ AN | 001069 | Y học cổ truyền | 03/8/2023-03/8/3024 | |
| 20937 | LÊ ĐÌNH CƯƠNG | 001070 | Y học cổ truyền | 03/8/2023-03/8/3024 | |
| 20938 | PHẠM THỊ THU TRANG | 001071 | Y khoa | 8/2023- 8/2024 | |
| 20939 | TRỊNH THỊ HỒNG TRANG | 001072 | Y học cổ truyền | 02/8/2023-02/8/2024 | |
| 20940 | BÙI THỊ NHUNG | 001073 | Y khoa | 23/7/2023-23/7/2024 | |
| 20941 | PHẠM THU HIỀN | 001074 | Y khoa | 12/9/20212/9/2024 | |
| 20942 | DƯƠNG THỊ THUỲ | 001075 | Y khoa | 9/2023-8/2024 | |
| 20943 | LÊ THỊ THẢO NGUYÊN | 001076 | Điều dưỡng | 05/3/2014- 05/9/2024 | |
| 20944 | LÊ THỊ LIÊN | 001077 | Đa khoa | 28/7/2023-28/7/2024 | |
| 20945 | NINH THỊ HỒNG NHUNG | 001078 | Điều dưỡng | 10/10/2023- 10/7/2024 | |
| 20946 | NGUYỄN THỊ TRANG NGUYÊN | 001079 | Xét nghiệm y học | 01/12/2023- 01/9/2024 | |
| 20947 | PHẠM THỊ HẰNG | 001080 | Điều dưỡng | 11/2023-8/2024 | |
| 20948 | NGUYỄN THỊ KIM ANH | 001081 | Điều dưỡng | 11/2023-8/2024 | |
| 20949 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | 001082 | Điều dưỡng | 11/2023-8/2024 | |
| 20950 | NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT | 001083 | Điều dưỡng | 01/01/2023- 30/8/2024 | |
| 20951 | NGUYỄN THỊ NGỌC | 001084 | Y học cổ truyền | 8/2023- 9/2024 | |
| 20952 | DƯƠNG THỊ HIỀN | 001085 | Y khoa | 04/9/2023- 04/9/2024 | |
| 20953 | TRƯƠNG THỊ DUNG | 001086 | Điều dưỡng | 02/2024- 7/2024 | |
| 20954 | NGUYỄN THUỲ TRANG | 001087 | Y học cổ truyền | 09/8/2023- 09/8/2024 | |
| 20955 | NGUYỄN THỊ HÀ | 001088 | Y học cổ truyền | 20/8/2023- 17/9/2024 | Cấp mới |
| 20956 | VŨ THỊ THẢO | 001089 | Điều dưỡng | Cấp lại | |
| 20957 | NGUYỄN THỊ OANH | 001090 | Điều dưỡng | Cấp lại | |
| 20958 | NGUYỄN THỊ THÁI | 001091 | Điều dưỡng | Cấp lại | |
| 20959 | TRẦN THỊ THƠM | 001092 | Chuyên khoa nội tim mạch | Cấp mới | |
| 20960 | PHẠM HUY BÌNH | 001093 | Kỹ thuật y học | Cấp mới |
Cổng thông tin điện tử Sở Y Tế Thanh Hóa