Quản lý Chứng chỉ hành nghề y - dược
| TT | Họ và tên | Số CCHN | Phạm vi hoạt động CM | Thời gian làm việc | Vị trí CM |
| 19201 | Hoàng Phương Linh | 000562/TH-GPHN | Đa khoa | 12th | PK NK SG |
| 19202 | Lê Đức Huấn | 000563/TH-GPHN | Y khoa | 14th | PKR Năm Châu |
| 19203 | ĐÀO THỊ NGÂN | 000564/TH-GPHN | PL XII | 9th | TYT Rừng Thông |
| 19204 | Nguyễn Văn Thắng | 000565/TH-GPHN | XNYH | 6th | Chưa |
| 19205 | Tạ Trần Trí Yên | 000566/TH-GPHN | PHCN | 6th | BV Thiệu Hóa |
| 19206 | Đỗ Thị Kim | 000567/TH-GPHN | XNYH | 6th | BV Nhi |
| 19207 | Lê Thị Thủy | 000568/TH-GPHN | XNYH | 6th | BV Nhi |
| 19208 | Nguyễn Ngọc Trường | 000569/TH-GPHN | PL XII | 9th | chưa |
| 19209 | Lê Văn Bình | 000570/TH-GPHN | XNYH | 9th | BV Tâm An |
| 19210 | Trần Văn Vân | 000571/TH-GPHN | Y khoa | 18th | BV Thiệu Hóa |
| 19211 | Nguyễn Khánh Linh | 000572/TH-GPHN | PL XII | 9th | PKDK 244 |
| 19212 | Nguyễn Tiến Dũng | 000573/TH-GPHN | Nội khoa | 18th | chưa |
| 19213 | Đỗ Thị Hà | 000574/TH-GPHN | XNYH | 9th | BV Đại An |
| 19214 | Nguyễn Thị Chinh | 000575/TH-GPHN | Y khoa | 18th | BVQT HL |
| 19215 | Nguyễn Văn Phương | 000576/TH-GPHN | YHCT | 12th | BV HR |
| 19216 | Nguyễn Thị Thắm | 000577/TH-GPHN | PL XII | 9th | BVQT HL |
| 19217 | Tạ Thị Diễm Quỳnh | 000578/TH-GPHN | Y Khoa | 18th | BVQT HL |
| 19218 | Lê Thị Ánh Tuyết | 000579/TH-GPHN | Hộ sinh | 11th | BVQT HL |
| 19219 | Lê Thị Thu | 000580/TH-GPHN | PL XII | 9th | TYT Đông Nam |
| 19220 | Nguyễn Thanh Tú | 000581/TH-GPHN | YHCT | 18th | chưa |
| 19221 | Bùi Thị Duyên | 000582/TH-GPHN | Khúc xạ nhãn khoa | 18th | BVM BTN |
| 19222 | Nguyễn Phương Thảo | 000583/TH-GPHN | PL XII | 2.5 năm | PKDK 353 |
| 19223 | Nguyễn Thị Minh | 000584/TH-GPHN | Y Khoa | 4 năm | BVQT HL |
| 19224 | Đỗ Thị Huyền Trang | 000585/TH-GPHN | XNYH | 9th | PHĐHYHN |
| 19225 | Nguyễn Thị Hải Yến | 000586/TH-GPHN | PL XII | 9th | PKDK Hồng Phát |
| 19226 | Lê Thị Trang | 00587/TH-GPHN | YHCT | 18th | chưa |
| 19227 | Hoàng Thị Hoài | 000588/TH-GPHN | KCB Ung Bướu | Chưa | |
| 19228 | Lê Thị Phương Thúy | 000589/TH-GPHN | Nội khoa | 18th | chưa |
| 19229 | Bùi Minh Long | 000590/TH-GPHN | Phụ Sản | 18th | Chưa |
| 19230 | Lê Canh Tài | 000591/TH-GPHN | YHCT | 18th | BV Quan Sơn |
| 19231 | Đặng Thị Thương | 000592/TH-GPHN | PL XII | 9th | BVM Bình Tâm |
| 19232 | Đỗ Thị Dung | 000593/TH-GPHN | PL XII | 9th | BVM Bình Tâm |
| 19233 | Lưu Thị Kim | 000594/TH-GPHN | PL XII | 9th | PKR Ngọc Deltal |
| 19234 | Nguyễn Thị Hằng | 000595/TH-GPHN | PL XII | 8th | PKDK 246 |
| 19235 | Cao Xuân Thành | 000596/TH-GPHN | Y sỹ-> PL XII | 9th | BV Ngọc Lặc |
| 19236 | Trương Ngọc Diệp | 000597/TH-GPHN | PL XII | 9th | chưa |
| 19237 | Phạm Diệu Linh | 000599/TH-GPHN | YHCT | 11th | BV HR |
| 19238 | Trịnh Thị Nụ | 000600/TH-GPHN | PL XII | 9th | PKDK 246 |
| 19239 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 000601/TH-GPHN | PL XII | 9th | TTYT Đông Sơn |
| 19240 | Tô Thị Nga Loan | 000602/TH-GPHN | Đa khoa | 9th | BV Htien |
Cổng thông tin điện tử Sở Y Tế Thanh Hóa