Quản lý Chứng chỉ hành nghề y - dược
| TT | Họ và tên | Số CCHN | Phạm vi hoạt động CM | Thời gian làm việc | Vị trí CM |
| 19201 | Lưu Thị Liêm | 000553/th-gphn | PL XII | 11th | BV NGọc Lặc |
| 19202 | Hoàng Thị Bình | 000554/TH-GPHN | PL XII | 6th | BV Hải Tiến |
| 19203 | Từ Xuân Quỳnh | 000555/TH-GPHN | YHCT | 18th | BV YHCT |
| 19204 | Nguyễn Kha Uy | 000556/TH-GPHN | Ngoại Khoa | chưa | |
| 19205 | Lò Văn Thiệp | 000557/TH-GPHN | Đa khoa | 12th | TYT Yên Khương |
| 19206 | Đinh Như Hiền | 000558/TH-GPHN | YHCT | 18th | BV TĐT |
| 19207 | Lê Thị Thắng | 000559/TH-GPHN | Phụ Sản | BV TĐT | |
| 19208 | Mai Thị Tân | 000560/TH-GPHN | XNYH | 6th | chưa |
| 19209 | Nguyễn Văn Chinh | 000561/TH-GPHN | YHCT | 12th | chưa |
| 19210 | Hoàng Phương Linh | 000562/TH-GPHN | Đa khoa | 12th | PK NK SG |
| 19211 | Lê Đức Huấn | 000563/TH-GPHN | Y khoa | 14th | PKR Năm Châu |
| 19212 | ĐÀO THỊ NGÂN | 000564/TH-GPHN | PL XII | 9th | TYT Rừng Thông |
| 19213 | Nguyễn Văn Thắng | 000565/TH-GPHN | XNYH | 6th | Chưa |
| 19214 | Tạ Trần Trí Yên | 000566/TH-GPHN | PHCN | 6th | BV Thiệu Hóa |
| 19215 | Đỗ Thị Kim | 000567/TH-GPHN | XNYH | 6th | BV Nhi |
| 19216 | Lê Thị Thủy | 000568/TH-GPHN | XNYH | 6th | BV Nhi |
| 19217 | Nguyễn Ngọc Trường | 000569/TH-GPHN | PL XII | 9th | chưa |
| 19218 | Lê Văn Bình | 000570/TH-GPHN | XNYH | 9th | BV Tâm An |
| 19219 | Trần Văn Vân | 000571/TH-GPHN | Y khoa | 18th | BV Thiệu Hóa |
| 19220 | Nguyễn Khánh Linh | 000572/TH-GPHN | PL XII | 9th | PKDK 244 |
| 19221 | Nguyễn Tiến Dũng | 000573/TH-GPHN | Nội khoa | 18th | chưa |
| 19222 | Đỗ Thị Hà | 000574/TH-GPHN | XNYH | 9th | BV Đại An |
| 19223 | Nguyễn Thị Chinh | 000575/TH-GPHN | Y khoa | 18th | BVQT HL |
| 19224 | Nguyễn Văn Phương | 000576/TH-GPHN | YHCT | 12th | BV HR |
| 19225 | Nguyễn Thị Thắm | 000577/TH-GPHN | PL XII | 9th | BVQT HL |
| 19226 | Tạ Thị Diễm Quỳnh | 000578/TH-GPHN | Y Khoa | 18th | BVQT HL |
| 19227 | Lê Thị Ánh Tuyết | 000579/TH-GPHN | Hộ sinh | 11th | BVQT HL |
| 19228 | Lê Thị Thu | 000580/TH-GPHN | PL XII | 9th | TYT Đông Nam |
| 19229 | Nguyễn Thanh Tú | 000581/TH-GPHN | YHCT | 18th | chưa |
| 19230 | Bùi Thị Duyên | 000582/TH-GPHN | Khúc xạ nhãn khoa | 18th | BVM BTN |
| 19231 | Nguyễn Phương Thảo | 000583/TH-GPHN | PL XII | 2.5 năm | PKDK 353 |
| 19232 | Nguyễn Thị Minh | 000584/TH-GPHN | Y Khoa | 4 năm | BVQT HL |
| 19233 | Đỗ Thị Huyền Trang | 000585/TH-GPHN | XNYH | 9th | PHĐHYHN |
| 19234 | Nguyễn Thị Hải Yến | 000586/TH-GPHN | PL XII | 9th | PKDK Hồng Phát |
| 19235 | Lê Thị Trang | 00587/TH-GPHN | YHCT | 18th | chưa |
| 19236 | Hoàng Thị Hoài | 000588/TH-GPHN | KCB Ung Bướu | Chưa | |
| 19237 | Lê Thị Phương Thúy | 000589/TH-GPHN | Nội khoa | 18th | chưa |
| 19238 | Bùi Minh Long | 000590/TH-GPHN | Phụ Sản | 18th | Chưa |
| 19239 | Lê Canh Tài | 000591/TH-GPHN | YHCT | 18th | BV Quan Sơn |
| 19240 | Đặng Thị Thương | 000592/TH-GPHN | PL XII | 9th | BVM Bình Tâm |
Cổng thông tin điện tử Sở Y Tế Thanh Hóa