Quản lý Chứng chỉ hành nghề y - dược
| TT | Họ và tên | Số CCHN | Phạm vi hoạt động CM | Thời gian làm việc | Vị trí CM |
| 18561 | Uông Ngọc Tùng | 000228/TH-GPHN | Theo PL VI | chưa | |
| 18562 | Đỗ Thị Loan | 000229/TH-GPHN | Theo PL V | BV Hloc | |
| 18563 | Hoàng Văn Toàn | 000230/TH-GPHN | Theo PL XI | HĐY bá Thước | |
| 18564 | Nguyễn Thị Linh | 000231/TH-GPHN | Theo PL XII | chưa | |
| 18565 | TRƯƠNG HÀ MY MY | 000232/TH-GPHN | Theo PL VI | chưa | |
| 18566 | Nguyễn Quốc Hội | 000233/TH-GPHN | Theo PL XII | TTBTCH | |
| 18567 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | 000234/TH-GPHN | Theo PL V | BV Hà Trung | |
| 18568 | Hoàng Thị Minh An | 000235/TH-GPHN | Theo PL V | BV Hà Trung | |
| 18569 | Nguyễn Văn Đông | 000236/TH-GPHN | Theo PL V | BV Hà Trung | |
| 18570 | Trịnh quyết thắng | 000237/TH-GPHN | Theo PL V | chưa | |
| 18571 | Nguyễn Thị Tâm | 000238/TH-GPHN | ktv PHCN | chưa | |
| 18572 | Lê Ngọc Linh | 000239/TH-GPHN | Theo PLXI | chưa | |
| 18573 | PHẠM THỊ SEN | 000240/TH-GPHN | KCB Ngoại khoa | BV Hluc | |
| 18574 | Mai Thị Hoan | 000241/TH-GPHN | Theo PL VI | chưa | |
| 18575 | Lê Thị Huyền Chinh | 000242/TH-GPHN | KCB Nội khoa | chưa | |
| 18576 | Bùi Việt Đoàn | 000243/TH-GPHN | Theo PL XII | BV Thạch Thành | |
| 18577 | Lê Thảo Vân | 000244/TH-GPHN | Theo PL XIV | PKDK Đàn Hường | |
| 18578 | Tô Thị Nhung | 000245/TH-GPHN | Theo PL V | bv hải tiến | |
| 18579 | TRỊNH THỊ PHƯƠNG ANH | 000246/TH-GPHN | Theo PL V | chưa | |
| 18580 | LANG HỒNG THƠI | 000247/TH-GPHN | Nội khoa | BV HLuc | |
| 18581 | Nguyễn Thị Nhàn | 000248/TH-GPHN | Theo PL XII | bv hải tiến | |
| 18582 | Trần Thị Biên | 000303/TH-GPHN | Theo PL V | BV TP | |
| 18583 | Hoàng Thị Thắm | 000252/th-gphn | Theo PL V | ttyt thgxuan | |
| 18584 | Trần Văn Xuân | GCN LY | TT Vĩnh Lộc | ||
| 18585 | Lê Thành Vinh | GCN LY | TP Thanh Hóa | ||
| 18586 | Cao Thị Phương | 000249/TH-GPHN | Theo PL XII | BV Thường Xuân | |
| 18587 | Lang Thị Thiêm | 000250/TH-GPHN | Theo PL XII | BV Thường Xuân | |
| 18588 | Vũ Thị Ngà | 000251/TH-GPHN | Theo PL XII | BV Ngọc Lặc | |
| 18589 | Đỗ Thị lê | 000253/TH-CCHN | Theo PL XIII | BV Ngọc Lặc | |
| 18590 | Đỗ Thị Hà | 000254/TH-GPHN | Theo PL XII | BV Nhi | |
| 18591 | Nguyễn Anh Nhi | 000255/TH-GPHN | XN Y Học Theo PL XIV | Chưa | |
| 18592 | Trịnh Thị Thu | 000256/TH-GPHN | Theo PL VI | chưa | |
| 18593 | LÊ MỸ HỒNG | 000257/TH-GPHN | Theo PL XII | PKDK 4.0+ | |
| 18594 | Đỗ Hữu Thụ | 000258/TH-GPHN | XNYH theo PL XIV | BV Nhi | |
| 18595 | Lê Thị Huệ | 000259/TH-GPHN | Theo PL XII | TYT Trường Sơn | |
| 18596 | Khương Bá Huy | 000260/TH-GPHN | YS-> Theo PL V | BV Hàm Rồng | |
| 18597 | Lương Thị Thuận | 000261/TH-GPHN | Theo PL V | TYT Trường Sơn | |
| 18598 | Trương Thị hằng | 000262/TH-GPHN | Theo PL VI | PKDK TT | |
| 18599 | Trịnh Hà Phương | 000263/TH-GPHN | XNYH theo PL XIV | chưa | |
| 18600 | Lê Thị tươi | 000264/TH-GPHN | XNYH theo PL XIV | BV Nhi |
Cổng thông tin điện tử Sở Y Tế Thanh Hóa