Quản lý Chứng chỉ hành nghề y - dược
| TT | Họ và tên | Số CCHN | Phạm vi hoạt động CM | Thời gian làm việc | Vị trí CM |
| 18961 | LÊ THỊ YẾN | 000350/TH-GPHN | Theo PL X | 9th | chưa |
| 18962 | Bùi Văn Hợp | 000351/TH-GPHN | Theo PL V | 18th | TTYT Như Thanh |
| 18963 | Ngô Thị Oanh | 000352/TH-GPHN | Theo PL XII | 9th | TTYT Đông Sơn |
| 18964 | Lê Thị Hoàng Yến | 000353/TH-GPHN | Theo PL VI | 18th | BV HR |
| 18965 | Trịnh Thị Thảo | 000354/TH-GPHN | Theo PL V | 18th | TYT Yên Phú |
| 18966 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 000355/TH-GPHN | Theo PL V | 18th | Chưa |
| 18967 | Nguyễn Duy Thành | 000356/TH-GPHN | Theo PL XII | 12th | BVABH |
| 18968 | MAI NHÂN TUẤN | 000357/TH-GPHN | PHCN Theo PL XIV | 8th | BV HL |
| 18969 | Lê Thị Thúy Hằng | 000358/TH-GPHN | Theo PL V | 12th | BV Hrong |
| 18970 | Lê Thị Hà | 000326/TH-GPHN | XNYH theo PL XIV | 9th | BV Thiệu Hóa |
| 18971 | Trần Cảnh Thành | 000359/TH-GPHN | Thep PL V | 18th | TYT Thiệu Quang |
| 18972 | Hoàng Thị Thanh Thảo | 000360/TH-GPHN | XNYH theo PL XIV | 9th | BV Nhi |
| 18973 | Lê Ngọc Phương Thảo | 000361/TH-GPHN | XNYH theo PL XIV | 9th | TTKSBT |
| 18974 | NGUYỄN THỊ XUÂN | 000362/TH-GPHN | XNYH theo PL XIV | 9th | BV Nhi |
| 18975 | HÀ THỊ LAN HƯƠNG | 000363/TH-GPHN | Theo PL V | 18th | BV NGọc Lặc |
| 18976 | Lê Trang Nhung | 000364/TH-GPHN | Theo PL V | 18th | Chưa |
| 18977 | Lê Thị Hương | 000365/TH-GPHN | Theo PL V | 18th | TYT Phùng Giáo |
| 18978 | NGUYỄN THỊ THÚY | 000366/TH-GPHN | Theo PL V | 18th | BV Ngọc Lặc |
| 18979 | Lê Thị Hằng | 000367/TH-GPHN | Theo PL V | 18th | TYT Minh Tiến |
| 18980 | Dương Thị Loan | 000368/TH-GPHN | XNYH theo PL XIV | 9th | BV Nhi |
| 18981 | Tạ Quang Hùng | 000369/TH-GPHN | Theo PL XII | 9th | BV Tỉnh |
| 18982 | Nguyễn Minh châu | 000370/TH-GPHN | KCB Ngoại khoa | 18th | chưa |
| 18983 | NGUYỄN ANH VĂN | 000372/TH-GPHN | Theo PL V | 18th | BV Hrong |
| 18984 | Đoàn Thị Hoài Thu | 000373/TH-GPHN | XNYH theo PL XIV | 9th | BV Phổi |
| 18985 | TRẦN THỊ NGỌC MAI | 000374/TH-GPHN | XNYH theo PL XIV | 9th | TTKSBT |
| 18986 | Trương Đình Tha | 000375/TH-GPHN | Theo PL XI | 12th | BV Hoằng Hóa |
| 18987 | Trần Thị Thu Thảo | 000376/TH-GPHN | Thoe PL V | 18th | BV QX |
| 18988 | Nguyễn Thị Tâm | 000371/TH-GPHN | XNYH theo PL XIV | 18th | TTKSBT |
| 18989 | Đoàn Thị Hương | 000377/TH-GPHN | Theo PL V | 18th | BV Qxuong |
| 18990 | Phạm Thị Lệ Hồng | 000378/TH-GPHN | Theo PL V | 18th | BV Thạch Thành |
| 18991 | Mai Thị Huyền | 000379/TH-GPHN | Theo PL XII | 6th | BV Hải Tiến |
| 18992 | NGUYỄN THỊ HẢO | 000380/TH-GPHN | XNYH theo PL XIV | 9th | PK AN Phước 68 |
| 18993 | LÊ VĂN LÂM | 000381/TH-GPHN | Theo PL XII | 9th | BVM Thanh tâm |
| 18994 | Bùi Thị Phương | 000382/TH-GPHN | Theo PL XII | 18th | BV Tỉnh |
| 18995 | Phạm Thị Ngọc Ánh | 000384/TH-GPHN | Theo PL V | 18th | BV QXuong |
| 18996 | Lê thị phương anh | 000383/TH-GPHN | XNYH theo PL XIV | 12th | BV Tỉnh |
| 18997 | Hoàng Ngọc Hiếu | 000385/TH-GPHN | Theo PL XII | 9th | PK Nha BS Tuấn |
| 18998 | Hoàng Hải Ly | 000386/TH-GPHN | Theo PL XII | 9th | chưa |
| 18999 | Đỗ Văn Hoàn | 000387/TH-GPHN | Theo PL XI | 12th | Chưa |
| 19000 | Trịnh Thị Nga | 000388/TH-GPHN | Nhi khoa | 18th | Chưa |
Cổng thông tin điện tử Sở Y Tế Thanh Hóa