Quản lý Chứng chỉ hành nghề y - dược
| TT | Họ và tên | Số CCHN | Phạm vi hoạt động CM | Thời gian làm việc | Vị trí CM |
| 18921 | ĐỖ THỊ HUYỀN | 000309/TH-GPHN | Theo PL XII | CL | BV Ngọc Lặc |
| 18922 | Nguyễn Thị Diệp | 000310/TH-GPHN | XNYH theo PL XIV | CL | PKDK An Bình |
| 18923 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | 000311/TH-GPHN | Theo PL XII | CL | BV Ngọc Lặc |
| 18924 | Trương Văn Quân | 000312/TH-GPHN | Theo PL VI | 15th | BV Hậu Lộc |
| 18925 | Ngô Kim Thụ | 000313/TH-GPHN | Theo PL XI | 9th | HĐY Thiệu Hóa |
| 18926 | Nông Thị Thu | 000314/TH-GPHN | Theo PL XI | 9th | HĐY Thiệu Hóa |
| 18927 | Trần Văn Phú | 000315/TH-GPHN | Theo PL V | 18th | chưa |
| 18928 | Nguyễn Thị Hương | 000316/TH-GPHN | Theo PL XII | 6th | BV Hải tiến |
| 18929 | Nguyễn Thị Phương | 000317/TH-GPHN | Theo PL V | 18th | chưa |
| 18930 | Phạm Lê Tố Như | 000318/TH-GPHN | Theo PL V | 18th | BV Ngọc Lặc |
| 18931 | Nguyễn Thị Bình | 000319/TH-GPHN | Theo PL XII | 9th | TTYT Đông Sơn |
| 18932 | Phạm Đình Nguyên | 000320/TH-GPHN | Theo PL V | 12th | BV Thường Xuân |
| 18933 | Lê Ngọc Hoàng | 000321/TH-GPHN | Theo PL V | 12th | BV HR |
| 18934 | Lê Thị Hoài Thương | 000322/TH-GPHN | Nội khoa | chưa | |
| 18935 | Trịnh Thị Huyền | 000323/TH-GPHN | Theo PL XII | 9th | PKDK 4.0+ |
| 18936 | Phan Sơn Hà | 000324/TH-GPHN | Theo PL V | 12th | BV HR |
| 18937 | Trương Thị Hằng | 000325/TH-GPHN | Theo PL XII | 7th | BV Hải tiến |
| 18938 | Lò Việt Long | 000327/TH-GPHN | Theo PL V | 18th | TYT Bát Mọt |
| 18939 | Nguyễn Thị Hải Yến | 000328/TH-GPHN | Theo PL V | 18th | TYT Cao Ngọc |
| 18940 | Hồ Thị Ninh | 000329/TH-GPHN | Theo PL X | 12th | PK Thiện tâm |
| 18941 | Nghiêm Thị Liên | 000330/TH-GPHN | Theo PL XIII | 9th | TYT Hải Ninh |
| 18942 | Lê Văn Thịnh | 000331/TH-GPHN | Theo PL V | 18th | TYT Yên Thái |
| 18943 | Nguyễn Văn Hùng | 000332/TH-GPHN | XNYH theo PL XIV | 9th | BV Thạch Thành |
| 18944 | Tống Văn Thanh | 000333/TH-GPHN | Theo PL VII | 18th | PTC VHN Care |
| 18945 | Bùi Nguyễn Thu Thủy | 000334/TH-GPHN | Theo PL V | 18th | Chưa |
| 18946 | LÊ DUY TÙNG | 000335/TH-GPHN | XNYH theo PL XIV | 9th | BV UB |
| 18947 | Lê Thị Ngà | 000336/TH-GPHN | Theo PL XII | 6th | BV Hải tiến |
| 18948 | Phạm Văn Tương | 000337/TH-GPHN | Theo PL V | 18th | TYT Vân am |
| 18949 | Đỗ Mai Đức | 000338/TH-GPHN | XNYH theo PL XIV | 16th | BV Tỉnh |
| 18950 | Cao Thị Hà | 000339/TH-GPHN | Theo PL XII | 10th | BV Nghi sơn |
| 18951 | Lê Thị Nhung | 000340/TH-GPHN | Theo PL XII | 10th | PTC VHN Care |
| 18952 | Lê Thị Thu Hà | 000341/TH-GPHN | Theo PL XII | 10TH | pkdk NAM SƠN |
| 18953 | Nguyễn Thị Xuân | 000342/TH-GPHN | Theo PL XII | 9TH | chưa |
| 18954 | Nguyễn Quốc Hội | 000343/TH-GPHN | Ngoại khoa | 18th | chưa |
| 18955 | Vũ Thị Thu | 000344/TH-GPHN | XNYH theo PL XIV | 9th | BV Nhi |
| 18956 | Trịnh Thị Lan Anh | 000345/TH-GPHN | Theo PL XII | 9th | Chưa |
| 18957 | Lê Thị Lan | 000346/TH-GPHN | Theo PL XII | 9th | TYT Đông Thanh |
| 18958 | Hà thuý thảo | 000347/TH-GPHN | Theo PL VI | 18th | Chưa |
| 18959 | VŨ TIẾN LINH | 000348/TH-GPHN | Theo PL XI | 12th | Chưa |
| 18960 | Phạm Văn Nam | 000349/TH-GPHN | XNYH theo PL XIV | 9th | BV PHCN |
Cổng thông tin điện tử Sở Y Tế Thanh Hóa