| TT | Họ và tên | Số CCHN | Phạm vi hoạt động CM | Thời gian làm việc | Vị trí CM |
| 29041 | Cầm Bá Thiện | 003589/TH-CCHN | KBCB Nội khoa | Từ 19/8/2026; 7h-17h thứ 2 đến CN | BS Nội |
| 29042 | Chúc Huyền Trang | 001996/TH-GPHN | Điều dưỡng viên | thứ 2 đến CN: 6h30-17h + trực và điều động | ĐIều dưỡng |
| 29043 | Lê Thị Hồng Tú | 017295/TH-CCHN | Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y | Từ thứ 2 đến CN: Từ 6h30-17h00 + trực, điều động | Điều dưỡng viên |
| 29044 | Lê Thị Dung | 001000/TH-GPHN | Điều dưỡng | Từ thứ 2 đến CN: Từ 6h30-17h00 + trực, điều động | Điều dưỡng viên |
| 29045 | Lê Thị Cúc | 005437/TH-CCHN | Điều dưỡng viên | Từ thứ 2 đến CN: Từ 6h30-17h00 + trực, điều động | Điều dưỡng viên |
| 29046 | Lê Linh Tâm | 018170/TH-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền; Phục hồi chức năng | Từ thứ 2 đến CN: Từ 6h30-17h00 + trực, điều động | Bác sĩ |
| 29047 | Lê Minh Huyền | 020771/TH-CCHN | Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y | Từ thứ 2 đến CN: Từ 6h30-17h00 + trực, điều động | Điều dưỡng viên |
| 29048 | Hồ Thị Nhung | 001140/TH-GPHN | Điều dưỡng viên | Từ thứ 2 đến CN: Từ 6h30-17h00 + trực, điều động | Điều dưỡng viên |
| 29049 | Lường Hương Giang | 002215/TH-GPHN | Điều dưỡng | Từ thứ 2 đến CN: Từ 6h30-17h00 + trực, điều động | Điều dưỡng viên |
| 29050 | Nguyễn Thị Lan Anh | 002785/TH-GPHN | Điều dưỡng | Từ thứ 2 đến CN: Từ 6h30-17h00 + trực, điều động | Điều dưỡng viên |
| 29051 | Hoàng Thị Thúy | 002936/TH-GPHN | Điều dưỡng | Từ thứ 2 đến CN: Từ 6h30-17h00 + trực, điều động | Điều dưỡng viên |
| 29052 | Bùi Thị Hiền | 002638/TH-GPHN | Điều dưỡng | Từ thứ 2 đến CN: Từ 6h30-17h00 + trực, điều động | Điều dưỡng |
| 29053 | Lê Thị Thủy | 012905/TH-CCHN | Điều dưỡng viên | Từ thứ 2 đến CN: Từ 6h30-17h00 + trực, điều động | Điều dưỡng viên |
| 29054 | Nguyễn Thị Thủy | 009351/TH-CCHN | Điều dưỡng viên | từ 3/2025; 7h-17h thứ 2 đến CN | Điều dưỡng |
| 29055 | Nguyễn Chấn Quang | 005033/TH-CCHN | KBCB Nội khoa và GMHS | Từ 17/8/2026; 7h-11h30; 13h30-17h thứ 2 đến thứ 6 + trực và điều động | BS Khoa Mắt Tổng hợp |
| 29056 | Lê Thị Lan | 0002799/LĐ-CCHN | Tham gia sơ cứu ban đầu, khám
bệnh, chữa bệnh thông thường
theo quy định tại Thông tư liên
tịch số 10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 quy định
mã số, tiêu chuẩn, chức danh
nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học
dự phòng, y SỸ | từ 7h-17h thứ 2 đến thứ 6 | y sỹ |
| 29057 | Hồ Thị Phương Anh | 002654/TH-GPHN | Điều dưỡng | từ 8/2026; 7h-17h thứ 2 đến thứ 6 | Điều dưỡng |
| 29058 | Nguyễn Duy Hoàng | 006478/TH-CCHN | Điều dưỡng viên | từ 8/2026; 7h-17h thứ 2 đến thứ 6 | điều dưỡng |
| 29059 | Tống Thị Thảo | 002634/TH-CCHN | Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường tại trạm y tế | Từ 7h-17h thứ 2 đến thứ 6 | Y sỹ |
| 29060 | Lê Thị Nhung | 000813/TH-GPHN | Điều dưỡng | từ 7h-17h thứ 2 đến thứ 6 | điều dưỡng |
| 29061 | Trần Phương Thảo | 000945/TH-GPHN | Điều dưỡng | từ 7h-17h thứ 2 đến thứ 6 | điều dưỡng |
| 29062 | Mai Thị Thúy | 002648/TH-GPHN | Điều dưỡng | từ 7h-17h thứ 2 đến thứ 6 | điều dưỡng |
| 29063 | Phạm Văn Hùng | 002649/TH-GPHN | Điều dưỡng | từ 7h-17h thứ 2 đến thứ 6 | điều dưỡng |
| 29064 | Vũ Thị THu Hằng | 019093/TH-CCHN | Tham gia sơ cứu ban đầu, khám
bệnh, chữa bệnh thông thường
theo quy định tại Thông tư liên
tịch số 10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 quy định
mã số, tiêu chuẩn, chức danh
nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học
dự phòng, y sỹ | 7h00 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 | Bác sỹ |
| 29065 | Trần Thanh Bình | 020224/TH-CCHN | Điều dưỡng viên | từ 7h-17h thứ 2 đến thứ 6 | điều dưỡng |
| 29066 | Tống Văn Thọ | 006289/TH-CCHN | Điều dưỡng viên | từ 8/2026; 7h-17h thứ 2 đến thứ 6 | điều dưỡng |
| 29067 | Lê Đức Dương | 002641/TH-GPHN | Điều dưỡng | từ 7h-17h thứ 2 đến thứ 6 | điều dưỡng |
| 29068 | Bùi Thanh Phương | 001752/TH-GPHN | Điều dưỡng | từ 7h-17h thứ 2 đến thứ 6 | điều dưỡng |
| 29069 | Lê Đình Thông | 000148/TH-GPHN | Đa khoa | từ 7h-17h thứ 2 đến thứ 6 | y sỹ |